DværgeSofaen - Points Stillingen Reglerne
SofaDværg Bo Søren K. Troels Claus Peter K. Maria Peter Lene Kaspar Lars K. Per Svop Søren A. Lars F. Stig Per Saaby
Pointtotal 1472 1206 1433 1427 1234 1411 1241 1409 1247 1472 1351 1273 1320 1520 1163
Mål Stig Stig Stig Chr. H. Stig Stig Chr. H. Chr. H. Chr. H. Stig Stig Stig Stig Stig Stig
Forsvar 1 Lars K. Troels Troels Søren A. Søren A. Søren A. Lars K. Lars K. Søren A. Søren A. Søren K. Søren A. Lars K. Jairo Jairo
Forsvar 2 Søren K. Lars K. Søren K. Søren K. Troels Søren K. Søren A. Søren A. Troels Søren K. Lars K. Søren K. Søren K. Søren K. Søren K.
Forsvar 3 Ulrik Søren K. Ulrik Ulrik Ulrik Ulrik Søren K. Ulrik Lars K. Lars K. Ulrik Lars K. Ulrik Ulrik Lars K.
Midtbane 1 Bo Chr. P. Bo Peter Chr. P. Bo Bo Bo Peter Bo Bo Peter Bo Per Saaby Per Saaby
Midtbane 2 Per Saaby Per Saaby Per Saaby Per Saaby Bo Peter Peter Peter Per Saaby Per Saaby Per Saaby Per Saaby Lars F. Peter Bo
Angreb Claus Claus Claus Claus Claus Claus Claus Claus Claus Claus Claus Michael Claus Claus Michael
Reserve 1 Søren A. Søren A. Jairo Lars F. Michael Per Saaby Ulrik
Reserve 2 Michael
Reserve 3
Samlet pris 575 594 593 600 587 599 569 595 585 575 558 591 586 599 595
                                           
Spiller Stig Chr. H. Søren A. Troels Jairo Lars K. Søren K. Ulrik Chr. P. Bo Peter Lars F. Per Saaby Michael Claus Per Svop
Pris 114 55 17 116 80 98 80 26 46 100 159 108 80 43 60 80
Opnåede points 243 29 121 135 177 174 182 130 14 167 333 189 220 0 235 169
Dv Ms
1 FC Veto h 4 2
Karakter 10 8 8 8 9 8 8 8 10 10
Dværgemål 2 4 4 4 4 4 6 6 6 6
Modstandermål 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dagens Dværg 5
Kort
2 Mågevej Utd. u 4 1
Karakter 9 8 8 9 9 9 8 9 8 10
Dværgemål 2 4 4 4 4 4 6 6 6 6
Modstandermål 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Dagens Dværg 5 5
Kort
3 Sporting Aut. h 7 1
Karakter 10 9 9 9 9 10 11 9
Dværgemål 5 10 10 10 15 15 15 20
Modstandermål 4 3 3 3 2 2 2 1
Dagens Dværg 5
Kort
4 Multirengøring u 3 1
Karakter 11 9 10 9 10 10 9 9
Dværgemål 1 2 2 3 3 3 4 4
Modstandermål 4 3 3 2 2 2 1 1
Dagens Dværg 5
Kort
5 Karoline FC h 5 1
Karakter 11 10 9 9 10 10 10
Dværgemål 3 6 6 6 9 9 12
Modstandermål 4 3 3 3 2 2 1
Dagens Dværg 5
Kort
6 Skovmand Bros. u 7 2
Karakter 8 8 9 8 9 9 10
Dværgemål 5 10 10 10 15 20 20
Modstandermål 0 0 0 0 0 0 0
Dagens Dværg 5
Kort
7 BK Vest h 3 3
Karakter 9 7 8 8 10 8 10 9 9
Dværgemål 1 2 2 2 2 2 3 3 4
Modstandermål -4 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -1
Dagens Dværg 5
Kort
8 CSKA u 1 0
Karakter 9 9 9 10 10 9 9 10 9
Dværgemål -1 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -4 -4
Modstandermål 8 6 6 6 6 6 4 2 2
Dagens Dværg 5
Kort -5
9 Hyltebro u 6 4
Karakter 8 8 7 8 11 9 11 10 10
Dværgemål 4 8 8 8 12 12 12 16 16
Modstandermål -8 -6 -6 -6 -4 -4 -4 -2 -2
Dagens Dværg 5
Kort
10 Super G u 6 0
Karakter 9 9 10 9 9 9 9 9
Dværgemål 4 8 8 8 12 12 16 16
Modstandermål 8 6 6 6 4 4 2 2
Dagens Dværg 5
Kort
11 Dyn. Mørkhøj u 5 1
Karakter 7 10 10 10 11 10 10 10
Dværgemål 3 6 6 6 6 9 9 9
Modstandermål 4 3 3 3 3 2 2 2
Dagens Dværg 5
Kort
12 FC Veto u 2 2
Karakter 9 8 9 8 10 10 9 10 10
Dværgemål 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modstandermål 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dagens Dværg 5
Kort
13 Mågevej Utd. h 1 1
Karakter 9 8 9 7 10 9 10 10 10
Dværgemål -1 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -4 -4
Modstandermål 4 3 3 2 2 2 2 1 1
Dagens Dværg 5
Kort
14 Sporting Aut. u 2 1
Karakter 10 10 9 10 8 9 10 10
Dværgemål 0 0 0 0 0 0 0 0
Modstandermål 4 3 3 3 2 2 2 1
Dagens Dværg
Kort
15 Multirengøring h
Karakter
Dværgemål
Modstandermål
Dagens Dværg
Kort
16 Karoline FC u 11 1
Karakter 10 10 9 9 9 11 9 11 10
Dværgemål 9 18 18 18 27 27 27 27 36
Modstandermål 4 3 3 3 2 2 2 2 1
Dagens Dværg 5
Kort
17 Skovmand Bros. h 7 3
Karakter 8 8 7 9 8 10 10 8 10
Dværgemål 5 10 10 10 10 15 15 15 20
Modstandermål -4 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -1
Dagens Dværg 5
Kort
18 BK Vest u 2 1
Karakter 9 8 8 8 9 9 10 9 8
Dværgemål 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modstandermål 4 3 3 2 2 2 2 1 1
Dagens Dværg 5
Kort -5
19 CSKA h 0 3
Karakter 10 8 9 8 9 8 10 9
Dværgemål -2 -4 -4 -6 -6 -6 -6 -8
Modstandermål -4 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -1
Dagens Dværg 5
Kort
20 Hyltebro h 0 4
Karakter 9 9 7 9 9 8 8 8
Dværgemål -2 -2 -4 -4 -4 -4 -6 -6
Modstandermål -8 -8 -6 -6 -6 -6 -4 -4
Dagens Dværg 5
Kort -5
21 Super G h
Karakter
Dværgemål
Modstandermål
Dagens Dværg
Kort
22 Dyn. Mørkhøj h 1 2
Karakter 9 8 8 9 8 8 8
Dværgemål -1 -2 -2 -2 -3 -3 -3
Modstandermål 0 0 0 0 0 0 0
Dagens Dværg
Kort
Stillingen
1 Stig 1520
2 Bo 1472
2 Lars K. 1472
4 Troels 1433
5 Claus 1427
6 Maria 1411
7 Lene 1409
8 Per Svop 1351
9 Lars F. 1320
10 Søren A. 1273
11 Kaspar 1247
12 Peter 1241
13 Peter K. 1234
14 Søren K. 1206
15 Per Saaby 1163
1472,001 Bo
1206 Søren K.
1433 Troels
1427 Claus
1234 Peter K.
1411 Maria
1241 Peter
1409 Lene
1247 Kaspar
1472 Lars K.
1351 Per Svop
1273 Søren A.
1320 Lars F.
1520 Stig
1163 Per Saaby